デモ機あり
COMPACTA NOVA
この製品の資料請求17本立~29本立のタレット脱着式 中型生産機
洗浄性を重視したタレット着脱式のロータリー式打錠機
仕様及び特徴
⚫︎GMPに準拠した構造
⚫︎生産開発用あるいは中型生産機としての機能を搭載
⚫︎タッチスクリーン上にて打錠条件の制御調整
⚫︎自動重量調整(AWC)をオプションで搭載可能
⚫︎21CFR PART11に対応
型式 | H-17 | H-21 | H-27 | H-29 |
---|---|---|---|---|
臼杵規格 TSM,EU | EU-D IPT-D (TSM) | EU-B IPT-B (TSM) | EU-BB IPT-BB (TSM) | EU-BBS IPT-BBS (TSM) |
臼・杵本数 | 17 | 21 | 27 | 29 |
1時間あたりの錠剤生産量(最小) | 25,500 | 31,500 | 40,500 | 43,500 |
1時間あたりの錠剤生産量(最大) | 102,000 | 126,000 | 162,000 | 208,800 |
最大本圧 | 80 KN | 60 KN | ||
最大予圧 | 80 KN | 60 KN | ||
錠剤最大直径(一般丸錠) | 24mm | 16mm | 13mm | 11mm |
最大充填深さ | 19mm | |||
ピッチ円径 (タレットの臼穴中心より) | 250mm | |||
タレットの1分あたりの回転数 | 25~90 | 25~100 | ||
臼の直径 | 38.10mm | 30.16mm | 24.00mm | 22.10mm |
臼の高さ | 23.80mm | 22.22mm | ||
杵胴体の直径 | 25.35mm | 19mm | ||
上杵の侵入深さ | 6mm | |||
主モーター容量 | 8.0kW | 5.5kW | ||
総重量 | 1,800kg | 1,700kg |
CONTACT
製品に関するご質問やお問い合わせは、
お気軽にご相談ください。