リアルタイム封じ込めモニタ「DustCount 9000」
検査工程製品
Nanozen

高薬理活性物質の安全対策に
製薬現場のエアロゾル監視を、次のレベルへ。
HPAPI対応設備の環境モニタリングに最適な1台。
特長 | 内容 |
---|---|
HPAPI対応の空間モニタ | 微細粒子(PM1.0以下)まで検知、高感度センサー搭載 |
小型・携帯性 | フットプリントが小さく、製造エリアでも柔軟に設置可 |
リアルタイム測定 | データロギング+即時アラートで作業員保護を強化 |
GMP/OSHA適合 | 製薬業界に求められる基準に準拠、監査対応も安心 |
- 高薬理活性薬製造ラインでの環境管理
- アイソレータ、グローブボックス周辺のモニタリング
- OEL(作業暴露限界)基準の遵守支援
項目 | Nanozen DustCount 9000 | 一般的な粉塵計 |
---|---|---|
粒子検出範囲 | 0.3〜10μm | 1μm以上が中心 |
サイズ・可搬性 | 小型・携帯可 | 据え置き型が多い |
対応環境 | HPAPI製造ライン向け | 一般作業環境用 |
データ記録 | USB/クラウド連携 | 手動・SDカード中心 |
よくある質問

ご導入を
ご検討の方はこちら
製品に関するご質問やお問い合わせは、
お気軽にご相談ください。
ご導入後の
テクニカルサポート
安心してご利用いただけるよう、導入後の
サポートや技術的なご相談を承ります。